VodkaGame VodkaGame Masuk
Alat pemain
Free Fire
Free Fire

Kalkulator nominal

Nominal besar tidak selalu lebih murah per satuan, dan selisihnya bisa puluhan persen. Lihat harga per satuan tiap nominal di toko ini, dan isi jumlah yang kamu incar untuk mendapat kombinasi termurahnya.

Mobile Legends Indonesia Free Fire Free Fire Max PUBG Mobile Genshin Impact Call of Duty Mobile Valorant Indonesia Honor of Kings
Judul lain & jumlah yang diincar

Semua judul yang nominalnya bisa dihitung ada di daftar ini.

Boleh dikosongkan kalau cuma mau membandingkan harga.

Harga per Diamond — Free Fire

73 nominal, diurutkan dari yang paling untung per satuan.

Nominal Per Diamond Isi Harga
7290 Diamonds Rp 119 7.290 Rp 866.000
36500 Diamonds Rp 119 36.500 Rp 4.350.000
3640 Diamonds Rp 119 3.640 Rp 434.000
4000 Diamonds Rp 120 4.000 Rp 478.000
9800 Diamonds Rp 120 9.800 Rp 1.173.000
2180 Diamonds Rp 121 2.180 Rp 263.000
2720 Diamonds Rp 121 2.720 Rp 329.000
2160 Diamonds Rp 121 2.160 Rp 262.000
1450 Diamonds Rp 121 1.450 Rp 176.000
4800 Diamonds Rp 121 4.800 Rp 583.000
2000 Diamonds Rp 122 2.000 Rp 243.000
4450 Diamonds Rp 122 4.450 Rp 541.000
6480 Diamonds Rp 122 6.480 Rp 788.000
6900 Diamonds Rp 122 6.900 Rp 840.000
3310 Diamonds Rp 122 3.310 Rp 404.000
2400 Diamonds Rp 122 2.400 Rp 293.000
1440 Diamonds Rp 122 1.440 Rp 176.000
1875 Diamonds Rp 123 1.875 Rp 231.000
1975 Diamonds Rp 124 1.975 Rp 244.000
1000 Diamonds Rp 124 1.000 Rp 124.000
1075 Diamonds Rp 125 1.075 Rp 134.000
930 Diamonds Rp 125 930 Rp 116.000
1200 Diamonds Rp 125 1.200 Rp 150.000
425 Diamonds Rp 126 425 Rp 53.500
500 Diamonds Rp 126 500 Rp 63.000
70 Diamonds Rp 127 70 Rp 8.900
4340 Diamonds Rp 127 4.340 Rp 552.000
3600 Diamonds Rp 127 3.600 Rp 458.000
3810 Diamonds Rp 127 3.810 Rp 485.000
2210 Diamonds Rp 128 2.210 Rp 283.000
2355 Diamonds Rp 128 2.355 Rp 302.000
1800 Diamonds Rp 128 1.800 Rp 231.000
1510 Diamonds Rp 128 1.510 Rp 194.000
1580 Diamonds Rp 128 1.580 Rp 203.000
140 Diamonds Rp 129 140 Rp 18.000
210 Diamonds Rp 129 210 Rp 27.000
280 Diamonds Rp 129 280 Rp 36.000
655 Diamonds Rp 129 655 Rp 84.500
1285 Diamonds Rp 130 1.285 Rp 167.000
790 Diamonds Rp 130 790 Rp 103.000

Ditampilkan 40 nominal paling untung dari 73 yang dijual.

Angkanya harga toko ini, bukan harga rata-rata pasar. Ia sudah termasuk margin toko dan promo yang sedang berjalan, jadi sama persis dengan yang ditagih di halaman beli. Nominal yang sedang kosong atau sedang tak bisa diproses penyedia tidak ikut dihitung — memasukkannya berarti menyarankan pembelian yang akan gagal.

Kombinasi termurah dicari dengan menganggap tiap nominal boleh dibeli berulang. Paket bonus top up pertama karena itu tidak ikut dikombinasikan — ia cuma bisa dibeli sekali seumur akun — tapi tetap dipajang di tabel dengan penandanya.